서비스이용 수수료

방카슈랑스(보험)

손해보험

장기손해보험 [기준일자 : 2024-11-22]

장기손해보험 내용
상품군 보험회사명 상품명 납입구분 보험료
납입기간
모집
수수료율
모집수수료율
기준(변경)일
장기
보장성보험
KB손해 (무)CEO안심상해보험Ⅱ(24.04) 월납 15년 4.68% 2024.04.01
3.3.5슬기로운간편간병인보험(무)(24.10) 월납 20년 3.26% 2024.10.02
3.3.5슬기로운간편암보험(무)(24.10) 월납 20년 4.24% 2024.10.02
DB손해 (무)프로미라이프 참좋은치아안심보험2404 월납 20년 5.93% 2024.04.01
(무)프로미라이프 New상해안심보험2404 월납 20년 3.69% 2024.04.01
(무)프로미라이프 New간편암건강보험2405 월납 30년 3.31% 2024.06.03
(무)프로미라이프 New간편간병보험2405 월납 20년 3.39% 2024.06.03
한화손해 한화 케어밸런스건강보험 무배당2404 월납 20년 3.53% 2024.04.01
현대해상 (무)현대해상하이퍼스트상해보험(Hi2404) 월납 15년 7.93% 2024.04.01
NH농협손해 (무)NH위너스상해보험2404 월납 10년 10.04% 2024.04.01
(무)NH더간편해진치매플러스보험2404 월납 20년 2.93% 2024.04.01

일반손해보험 [기준일자 : 2024-11-22]

일반손해보험 내용
상품군 보험회사명 상품명 납입구분 보험료
납입기간
모집
수수료율
모집수수료율
기준(변경)일
단기일반보험 KB손해보험 [KB]재산종합보험(200억초과) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[KB]플러스재산종합보험(200억이하) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[KB]기업종합보험(30억미만_공장) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[KB]기업종합보험(30억미만_일반) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
NH농협손해 [농협]헤아림큰기업종합보험(Package Insurance Policy)(200억초과) 일시납 1년 8.00% 2021.03.02
[농협]헤아림큰기업종합보험Ⅱ(200억이하) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[농협]헤아림기업종합보험 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
메리츠화재 [메리츠]Meritz재산종합보험(200억이하) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[메리츠]Meritz Package Insurance Policy(200억초과) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[메리츠]Ready기업종합보험(30억미만) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
삼성화재 [삼성]Samsungs Trademark Package Insurance Policy 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[삼성]명품재산종합보험(200억이하) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[삼성]명품재산종합보험(200억초과) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[삼성]명품비지니스패키지2 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
한화손해 [한화]재산종합보험(200억이하) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[한화]재산종합보험(200억초과) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[한화]기업사랑종합보험(30억미만) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
현대해상 [현대]하이비즈재산종합보험(200억이하) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[현대]재산종합보험(200억초과) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[현대]하이기업종합보험(30억미만) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
흥국화재 [흥국]재산종합보험(200억이하) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[흥국]Package Insurance Policy(200억초과) 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
[흥국]마이비즈니스기업종합보험 일시납 1년 8.00% 2021.01.04
하나손해 하나 골프보험(방카) 일시납 일시납 2.00% 2024.01.01