고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] DB차이나증권투자신탁제1호(주식) 2018-08-14
대상펀드명 및 주요변경내용
  • 변경 사유 : 해외주식 티커 변경이 있었으나 변경 전의 종가를 적용하여 기준가가 과대 계상됨

<2018.08.14 공시 기준가>

주요 변경 내역
  펀드명 기준가격 과표기준가격
변경전 변경후 차이 변경전 변경후 차이
1 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)A1 1,043.94 1,032.89 -11.05 1043.94 1032.89 -11.05
2 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)Ae 946.67 936.65 -10.02 947.67 937.65 -10.02
3 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)C1 1018.18 1007.40 -10.78 1018.18 1007.40 -10.78
4 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)C2 1022.07 1011.26 -10.81 1022.08 1011.26 -10.82
5 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)C3 1025.48 1014.62 -10.86 1025.46 1014.61 -10.85
6 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)C4 1028.71 1017.82 -10.89 1028.71 1017.82 -10.89
7 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)C5 1031.98 1021.05 -10.93 1031.98 1021.05 -10.93
8 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)Ce 863.39 854.25 -9.14 1076.28 1067.14 -9.14

<2018.08.14 공시 기준가>

주요 변경 내역
  펀드명 비거주자과표기준가격 해외전용과표기준가격
변경전 변경후 차이 변경전 변경후 차이
1 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)A1 1043.94 1032.89 -11.05 726.59 726.59 -
2 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)Ae 947.67 937.65 -10.02 961 961 -
3 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)C1 1018.18 1007.4 -10.78 705.51 705.52 0.01
4 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)C2 1022.08 1011.26 -10.82 708.43 708.43 -
5 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)C3 1025.46 1014.61 -10.85 711.24 711.24 -
6 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)C4 1028.71 1017.82 -10.89 713.98 713.98 -
7 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)C5 1031.98 1021.05 -10.93 716.68 716.68 -
8 DB차이나증권투자신탁제1호(주식)Ce 863.07 853.93 -9.14 813.65 813.65 -
변경시행일
  • 2018년 08월 14일(화)
첨부파일
문서명 다운로드
변경보고서 다운로드
운용사 공문 다운로드
Get Adobe Reader 자료를 보기 위해서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 합니다.