고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]CP 외 39건 2019-04-26
대상펀드명 및 주요변경내용

- 위험등급 변경

펀드번호, 펀드명, 변경전, 변경후에 대한 표
펀드번호 펀드명 변경전 변경후
105304204867 삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]CP 4등급 5등급
105304206924 삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]CPe 4등급 5등급
105104204859 삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]C-P 4등급 5등급
105104206789 삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]C-PE 4등급 5등급
105303204868 삼성한국형TDF2025증권투자신탁H[주혼-재간접형]CP 3등급 4등급
105303206923 삼성한국형TDF2025증권투자신탁H[주혼-재간접형]CPe 3등급 4등급
105103204860 삼성한국형TDF2025증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]C-P 3등급 4등급
105103206790 삼성한국형TDF2025증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]C-PE 3등급 4등급
105103208074 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]A 3등급 4등급
105103208075 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ae 3등급 4등급
105103208076 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]C 3등급 4등급
105303204869 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]CP 3등급 4등급
105303206922 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]CPe 3등급 4등급
105103208077 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ce 3등급 4등급
105103204861 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-P 3등급 4등급
105103206791 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-PE 3등급 4등급
105103208078 삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]A 3등급 4등급
105103208079 삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ae 3등급 4등급
105103208080 삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]C 3등급 4등급
105303204870 삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]CP 3등급 4등급
105303206921 삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]CPe 3등급 4등급
105103208081 삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ce 3등급 4등급
105103204862 삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-P 3등급 4등급
105103206794 삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-PE 3등급 4등급
105103208082 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]A 3등급 4등급
105103208083 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ae 3등급 4등급
105103208084 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]C 3등급 4등급
105303204871 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]CP 3등급 4등급
105303206920 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]CPe 3등급 4등급
105103208085 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ce 3등급 4등급
105103204863 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-P 3등급 4등급
105103206795 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-PE 3등급 4등급
105103208086 삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]A 3등급 4등급
105103208087 삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ae 3등급 4등급
105103208088 삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]C 3등급 4등급
105303204872 삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]CP 3등급 4등급
105303206919 삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]CPe 3등급 4등급
105103208089 삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ce 3등급 4등급
105103204864 삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-P 3등급 4등급
105103206798 삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-PE 3등급 4등급
변경시행일
  • 2019년 04월 26일(금)
첨부파일
문서명 다운로드
변경보고서 다운로드
변경대비표 다운로드
변경자료(간이투자설명서, 투자설명서) 다운로드
Get Adobe Reader 자료를 보기 위해서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 합니다.