Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)
	
 	
	
펀드자료실
 
			수시공시(2010이후)
			
				수시공시(2010이후) 상세보기
				
				
				
				
				
					
						| [수시공시] 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형) 외 여러건 | 2019-12-13 | 
					
						| 
								
대상펀드명 및 주요변경내용ⓛ 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형)  
펀드명, 펀드번호에 대한 표 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 237102190781 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형) A |  
| 237102190782 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형) C1 |  
| 237102107132 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형) Ae |  
| 237102190786 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형) CE |  
| 237102190548 | 한화미국대표증권투자신탁(주식-재간접)S |  
| 237102190783 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형)C2 |  
| 237102190784 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형)C3 |  
| 237102190785 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형)C4 |  
변경내용, 변경전, 변경후에 대한 표
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |  
| 펀드명 | 한화미국대표증권 자투자신탁(주식-재간접형)
 | 한화미국대표증권 자투자신탁1호(주식-재간접형)
 |  - 판매사 보수율  
펀드명, 펀드번호에 대한 표 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 | 변경전 | 변경후 |  
| 237102190781 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형) A | 9.20 | 6.50 |  
| 237102190782 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형) C1 | 15.00 | 13.00 |  
| 237102107132 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형) Ae | 4.60 | 3.20 |  
| 237102190786 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형) CE | 10.00 | 5.00 |  
| 237102190548 | 한화미국대표증권투자신탁(주식-재간접)S | 2.50 | 2.50 (동일) |  
| 237102190783 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형)C2 | 13.50 | 11.00 |  
| 237102190784 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형)C3 | 9.90 | 9.00 |  
| 237102190785 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형)C4 | 8.90 | 7.00 |  - 집합투자업자 보수율  
펀드명, 펀드번호에 대한 표 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 | 변경전 | 변경후 |  
| 237102190781 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형) A | 9.00 | 8.00 |  
| 237102190782 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형) C1 | 9.00 | 8.00 |  
| 237102107132 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형) Ae | 9.00 | 8.00 |  
| 237102190786 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형) CE | 9.00 | 8.00 |  
| 237102190548 | 한화미국대표증권투자신탁(주식-재간접)S | 9.00 | 8.00 |  
| 237102190783 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형)C2 | 9.00 | 8.00 |  
| 237102190784 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형)C3 | 9.00 | 8.00 |  
| 237102190785 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형)C4 | 9.00 | 8.00 |  - 책임운용전문인력 변경 
변경내용, 변경전, 변경후에 대한 표
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |  
| 책임운용전문인력 | 신동혁 | 손경아 |  ② 한화글로벌전환사채증권투자신탁(채권혼합-재간접형) 외 여러건  
펀드명, 펀드번호에 대한 표 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 237104204214 | 한화글로벌전환사채증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassA |  
| 237104204217 | 한화글로벌전환사채증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassA-E |  
| 237104204215 | 한화글로벌전환사채증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassC |  
| 237104204218 | 한화글로벌전환사채증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassC-E |  
| 237108203351 | 한화이머징국공채증권투자신탁(채권-재간접형)C-E |  
| 237102190454 | 한화차이나증권자투자신탁(주식) A |  
| 237102107193 | 한화차이나증권자투자신탁(주식)AE |  
| 237102190474 | 한화차이나증권자투자신탁(주식)C-E |  
| 237102200490 | 한화 중동&아프리카 증권자투자신탁(주식) Class A |  
| 237102200491 | 한화 중동&아프리카 증권자투자신탁(주식) Class C-e |  
| 237102200685 | 한화러시아증권자투자신탁(주식-재간접형)Class A |  
| 237102207113 | 한화러시아증권자투자신탁(주식-재간접형)Class Ae |  
| 237102200687 | 한화러시아증권자투자신탁(주식-재간접형)Class C-e |  
| 237102201782 | 한화러시아증권자투자신탁(주식-재간접형)Class C1 |  
| 237108201820 | 한화이머징국공채증권투자신탁(채권-재간접형)A |  
| 237108207191 | 한화이머징국공채증권투자신탁(채권-재간접형)AE |  
| 237108201821 | 한화이머징국공채증권투자신탁(채권-재간접형)C |  
| 237102207192 | 한화중동&아프리카증권자투자신탁(주식)ClassAE |  
| 237102205465 | 한화천연자원증권자투자신탁(주식)C |  
| 237102101400 | 한화천연자원증권자투자신탁(주식)Class A |  
| 237102207194 | 한화천연자원증권자투자신탁(주식)Class AE |  
| 237102101401 | 한화천연자원증권자투자신탁(주식)Class C-e |  
| 237102101295 | 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)A |  
| 237102107195 | 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)AE |  
| 237102102510 | 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C-e |  
| 237102101941 | 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C1 |  
| 213108210720 | 한화이머징국공채증권투자신탁(채권-재간접형)CW |  
| 237102204921 | 한화천연자원증권자투자신탁(주식)Class CW |  
| 213102109866 | 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)CW |  
| 237102190548 | 한화 미국대표증권투자신탁(주식-재간접)S |  
| 237102190461 | 한화 차이나 증권자투자신탁(주식) C-S |  
| 237102190783 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형)C2 |  
| 237102190784 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형)C3 |  
| 237102190785 | 한화미국대표증권자투자신탁(주식-재간접형)C4 |  
| 237102190430 | 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C-S |  
| 237102101296 | 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C |  
| 237102200686 | 한화 러시아 증권자투자신탁(주식) Class C |  
| 237102201783 | 한화러시아증권자투자신탁(주식-재간접형)Class C2 |  
| 237102206353 | 한화러시아증권자투자신탁(주식-재간접형)Class CG |  
| 237108206354 | 한화이머징국공채증권투자신탁(채권-재간접형)CG |  
| 237102205466 | 한화천연자원증권자투자신탁(주식)C1 |  
| 237102205467 | 한화천연자원증권자투자신탁(주식)C2 |  
| 237102206454 | 한화천연자원증권자투자신탁(주식)CG |  
| 237102101942 | 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C2 |  
| 237102101943 | 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C3 |  
| 237102101944 | 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C4 |  
| 237102101945 | 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C5 |  
| 237102106351 | 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)CG |  - 전환대상 투자신탁명 
변경내용, 변경전, 변경후에 대한 표
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |  
| 전환대상 투자신탁명 | 한화미국대표증권 투자신탁(주식-재간접형)
 | 한화미국대표증권 자투자신탁1호(주식-재간접형)
 |  변경시행일첨부파일
									
										
																					
											
									
										| 문서명 | 다운로드 |  
										| 변경보고서 |   |  
										| 변경대비표 |   |  
										| 변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서) |   |  
										| 운용사공문 |   |      |