고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 하나UBS PIMCO글로벌인컴혼합자산자투자신탁(H)[재간] ClassAE 외 11건 2020-05-29
대상 펀드명 및 주요 변경 내용
대상펀드명 및 주요변경내용
펀드번호 대상펀드 변경 사항 변경전 변경후
234108211230 IBK플레인바닐라EMP증권투자신탁(혼합-재간접형)A-E 선취
판매
수수료
0.00% 0.50%
223108210962 KB글로벌알파오퍼튜니티자투자신탁[혼합-재간접형]Ae 0.00% 0.50%
207102107249 교보악사파워인덱스증권자투자신탁1호(주식)Class AE 0.00% 0.40%
207102190798 교보악사파워인덱스증권자투자신탁3호(주식)AE 0.00% 0.50%
301102207143 미래에셋친디아컨슈머증권투자신탁1호(주식)ClassA-e 0.00% 0.50%
202102204144 에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁1호(주식)Ae 0.00% 0.50%
102102107368 하나UBS IT코리아 증권투자신탁(제1호)(주식)AE 0.00% 0.50%
213101106698 한화단기국공채증권투자신탁(채권)ClassAE 0.00% 0.10%
373101110445 현대트러스트단기채증권자투자신탁1호[채권]Ae 0.00% 0.05%
102108307960 하나UBS PIMCO글로벌인컴혼합자산자투자신탁(H)[재간] ClassAE 0.00% 0.35%
101102211287 한국투자웰링턴글로벌퀄리티증권자투자신탁H(주식)A-e 0.00% 0.50%
232102209174 NH-AmundiAllset글로벌혁신기업증권자투자신탁(H)[주식]Ae 0.00% 0.50%
변경시행일
  • 2020년 06월 01일(월)
첨부파일
문서명 다운로드
변경대비표 다운로드
Get Adobe Reader 자료를 보기 위해서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 합니다.