Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)
펀드자료실
수시공시(2010이후)
수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생] |
2020-12-02 |
1. 대상 펀드명 및 주요 변경내용
- 기준가 정정
주요변경내용
펀드번호 |
펀드명 |
변경전 기준가 |
변경후 기준가 |
차이 |
과표기준가 변경전 |
과표기준가 변경후 |
차이 |
363103305741 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생]A | 986.63 | 1,008.10 | 21.47 | 979.20 | 1,000.66 | 21.46 |
363103305743 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생]AE | 1,000.37 | 1,022.12 | 21.75 | 992.90 | 1,014.65 | 21.75 |
363103305746 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생]C2 | 1,022.43 | 1,044.69 | 22.26 | 1,010.90 | 1,033.17 | 22.27 |
363103305747 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생]C3 | 944.29 | 964.84 | 20.55 | 935.88 | 956.43 | 20.55 |
363103305748 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생]C4 | 967.40 | 988.44 | 21.04 | 979.37 | 1,000.41 | 21.04 |
363103305749 | 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생]CE | 994.51 | 1,016.13 | 21.62 | 987.02 | 1,008.64 | 21.62 |
2. 정정 사유:
운용일 기준 2020년 11월 30일, 당사 운용중인 트러스톤다이나믹아시아증권모투자신탁[주식혼합-파생형] 에서 새로 편입한 CFD 종목에 환율이 잘못 반영되어 자산의 단가 및 평가손익이 잘못 산출됨. 이에 기준가가 과소 계상되었음.
3. 변경시행일: 2020년 12월 01일(화) 공시기준가
첨부파일
문서명 |
다운로드 |
운용사 공문
|
|
|