Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)
펀드자료실
수시공시(2010이후)
수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 한국밸류10년투자100세행복연금증권자투자신탁(주식)외 11건 |
2020-12-24 |
1. 대상펀드명 및 주요 변경내용
-운용역 변경
펀드번호, 펀드명, 변경내용 확인
펀드번호 |
펀드명 |
변경전 |
변경후 |
236102108757 | 한국밸류10년투자100세행복연금증권자투자신탁(주식)C | 책임: 이채원, 여준영 | 책임: 최찬규 부책임: 이세호 |
236102108758 | 한국밸류10년투자100세행복연금증권자투자신탁(주식)C-E |
236302108710 | 한국밸류10년투자100세행복연금증권자투자신탁(주식)C-Re |
236102102855 | 한국밸류10년투자100세행복증권자투자신탁(주식)A | 책임: 이채원, 여준영 | 책임: 최찬규 부책임: 이세호 |
236102102927 | 한국밸류10년투자100세행복증권자투자신탁(주식)A-E |
236102106278 | 한국밸류10년투자100세행복증권자투자신탁(주식)A-G |
236102102928 | 한국밸류10년투자100세행복증권자투자신탁(주식)C-E |
236102106279 | 한국밸류10년투자100세행복증권자투자신탁(주식)C-G |
236104103583 | 한국밸류10년투자100세행복증권투자신탁(채권혼합)C | 책임: 이채원, 여준영, 김운실 | 책임: 최찬규, 김운실 부책임: 이세호 |
236104103584 | 한국밸류10년투자100세행복증권투자신탁(채권혼합)Ce |
236102191028 | 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)A | 책임: 이채원, 이승혁 | 책임: 이승혁 |
236102106282 | 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)A-G |
236102191029 | 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)AE |
236102191030 | 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)C |
236102106283 | 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)C-G |
236102191031 | 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)C2 |
236102191032 | 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)C3 |
236102191033 | 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)C4 |
236102191034 | 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)CE |
236102191035 | 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)CP |
236102106505 | 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)CPE |
236104190346 | 한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채혼)A | 책임: 이채원, 국대운, 김운실 | 책임: 국대운, 김운실 |
236104106288 | 한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채혼)A-G |
236104190347 | 한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채혼)AE |
236104190348 | 한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채혼)C |
236104106289 | 한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채혼)C-G |
236104190349 | 한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채혼)CE |
236104190350 | 한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채혼)CP |
236104106506 | 한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채혼)CPE |
236102103317 | 한국밸류10년투자소득공제증권투자신탁(주식)C | 책임: 이채원, 국대운 | 책임: 국대운 |
236102103318 | 한국밸류10년투자소득공제증권투자신탁(주식)CE |
236102103806 | 한국밸류10년투자어린이증권투자신탁1호(주식)A | 책임: 이채원, 윤정환 | 책임: 윤정환 |
236102106280 | 한국밸류10년투자어린이증권투자신탁1호(주식)A-G |
236102103807 | 한국밸류10년투자어린이증권투자신탁1호(주식)C |
236102190701 | 한국밸류10년투자어린이증권투자신탁1호(주식)C-E |
236102106281 | 한국밸류10년투자어린이증권투자신탁1호(주식)C-G |
236101190123 | 한국밸류10년투자연금증권전환형자투자신탁1호(채권) | 책임: 이채원, 김운실 부책임: 송한아 | 책임: 김운실 부책임: 송한아 |
236101106508 | 한국밸류10년투자연금증권전환형자투자신탁1호(채권)CE |
236102104042 | 한국밸류10년투자연금증권전환형투자신탁1호(주식)C | 책임: 이채원, 김은형 부책임: 배준범 | 책임: 김은형 부책임: 배준범 |
236102106806 | 한국밸류10년투자연금증권전환형투자신탁1호(주식)CE |
236104103007 | 한국밸류10년투자재형증권투자신탁(채권혼합) | 책임: 이채원, 정신욱, 김운실 | 책임: 정신욱, 김운실 |
236102106276 | 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)A-G | 책임: 이채원, 이승혁 부책임: 배준범 | 책임: 이승혁 부책임: 배준범 |
236102100751 | 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)C |
236102103446 | 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)C-E |
236102106277 | 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)C-G |
236102104914 | 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)CW |
236104103491 | 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)A | 책임: 이채원, 이승혁, 김운실 | 책임: 정신욱, 김운실 |
236104107434 | 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)A-E |
236104106284 | 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)A-G |
236104103492 | 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)C |
236104103493 | 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)C-E |
236104106285 | 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)C-G |
236104103494 | 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)C-P |
236104106801 | 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)C-PE |
2. 효력발생일: 2020년 12월 24일(목)
첨부파일
문서명 |
다운로드 |
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서)
|
|
변경대비표
|
|
운용사 공문
|
|
|