Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)
펀드자료실
수시공시(2010이후)
수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 하나UBS글로벌멀티에셋플러스증권자투자신탁[채권혼합-재간접]외 11건 |
2021-01-22 |
1. 대상 펀드명 및 주요변경내용
펀드번호, 펀드명, 변경내용 확인
펀드번호 |
펀드명 |
변경전 |
변경후 |
102108202993 | 하나UBS글로벌멀티에셋플러스증권자투자신탁[채권혼합-재간접]A | 5등급 (낮은 위험) | 4등급 (보통 위험) |
102108202994 | 하나UBS글로벌멀티에셋플러스증권자[채권혼합-재간접형]C |
펀드번호, 펀드명, 변경내용 확인
펀드번호 |
펀드명 |
변경전 |
변경후 |
102108202993 | 하나UBS글로벌멀티에셋플러스증권자투자신탁[채권혼합-재간접]A | 책임: 김준래 | 책임: 하석근 |
102108202994 | 하나UBS글로벌멀티에셋플러스증권자[채권혼합-재간접형]C |
102108203072 | 하나UBS월지급식글로벌멀티에셋플러스증권[채권혼합-재간접형]A | 책임: 김준래 | 책임: 하석근 |
102108203073 | 하나UBS월지급식글로벌멀티에셋플러스증권[채권혼합-재간접형]C |
102104190308 | 하나UBS재형글로벌멀티에셋플러스증권자(채혼-재간접) | 책임: 김준래 | 책임: 하석근 |
102108203257 | 하나UBS글로벌롱숏플러스증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]A | 책임: 이장호, 이혜민 | 책임: 이장호, 하석근 |
102108203258 | 하나UBS글로벌롱숏플러스증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]A-e |
102108203263 | 하나UBS글로벌롱숏플러스증권자투자신탁[주식혼합-재간접]C-E |
102108203259 | 하나UBS글로벌롱숏플러스증권자투자신탁[주식혼합-재간접]C1 |
102108203260 | 하나UBS글로벌롱숏플러스증권자투자신탁[주식혼합-재간접]C2 |
102108203261 | 하나UBS글로벌롱숏플러스증권자투자신탁[주식혼합-재간접]C3 |
102108203262 | 하나UBS글로벌롱숏플러스증권자투자신탁[주식혼합-재간접]C4 |
102108103608 | 하나UBS행복한TDF2025증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]C-P | 책임: 이장호, 김준래 | 책임: 이장호, 하석근 |
102108303610 | 하나UBS행복한TDF2025증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]C-Pe |
102108303611 | 하나UBS행복한TDF2030증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]C-P | 책임: 이장호, 김준래 | 책임: 이장호, 하석근 |
102108303612 | 하나UBS행복한TDF2030증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]C-Pe |
102108303613 | 하나UBS행복한TDF2035증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]C-P | 책임: 이장호, 김준래 | 책임: 이장호, 하석근 |
102108303614 | 하나UBS행복한TDF2035증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]C-Pe |
102108303616 | 하나UBS행복한TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]C-P | 책임: 이장호, 김준래 | 책임: 이장호, 하석근 |
102108303617 | 하나UBS행복한TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]C-Pe |
102108303619 | 하나UBS행복한TDF2045증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]C-P | 책임: 이장호, 김준래 | 책임: 이장호, 하석근 |
102108303621 | 하나UBS행복한TDF2045증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]C-Pe |
102102191005 | 하나UBS행복knowhow글로벌주식증권자(주식-재간접형)C-P | 책임: 이장호, 김준래 | 책임: 이장호, 하석근 |
102102106583 | 하나UBS행복knowhow글로벌주식증권자(주식-재간접형)CP-E |
102108304738 | 하나UBS행복knowhow글로벌채권자투자신탁[채권-재간접]C-PE | 책임: 이장호, 김준래 | 책임: 이장호, 하석근 |
102108303624 | 하나UBS행복knowhow글로벌채권자투자신탁[채권-재간접형]C-P |
102108306579 | 하나UBS코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]A | 책임: 이장호, 김준래 | 책임: 이장호, 하석근 |
102108306757 | 하나UBS코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]AE |
102108306581 | 하나UBS코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]C |
102108306580 | 하나UBS코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]C-P |
102108307088 | 하나UBS코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]C-PE |
102108306759 | 하나UBS코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]CE |
102108310359 | 하나UBS코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]CW |
주요변경내용
펀드번호 |
펀드명 |
102108306579 | 하나UBS코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]A |
102108306757 | 하나UBS코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]AE |
102108306581 | 하나UBS코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]C |
102108306580 | 하나UBS코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]C-P |
102108307088 | 하나UBS코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]C-PE |
102108306759 | 하나UBS코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]CE |
102108310359 | 하나UBS코어셀렉션증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]CW |
2. 효력발생일: 2021년 01월 22일(금)
첨부파일
문서명 |
다운로드 |
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서)
|
|
변경대비표
|
|
운용사 공문
|
|
|