Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)
	
 	
	
펀드자료실
 
			수시공시(2010이후)
			
				수시공시(2010이후) 상세보기
				
				
				
				
				
					
						| [수시공시] 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(H)[채혼-파생재간]외 23건 | 2021-02-05 | 
					
						| 
								1.대상 펀드명 및 주요변경내용 
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 집합투자업자 사명 | 신한비엔피파리바자산운용㈜ | 신한자산운용㈜ |   
1) 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(H)[채혼-파생재간]  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250108209721 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(H)[채혼-파생재간]A1 |  
| 250108209722 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(H)[채혼-파생재간]Ae |  
| 250108209723 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(H)[채혼-파생재간]C1 |  
| 250108209864 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(H)[채혼-파생재간]CW |  
| 250108209727 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(H)[채혼-파생재간]Ce |  
| 250108209730 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(H)[채혼-파생재간]Cp |  
| 250108209734 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(H)[채혼-파생재간]Cpe |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(H)[채혼-파생재간] | 신한H2O글로벌본드증권투자신탁(H)[채혼-파생재간] |   
2) 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(UH)[채혼-파생재간]  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250108209716 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(UH)[채혼-파생재간]A1 |  
| 250108209717 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(UH)[채혼-파생재간]Ae |  
| 250108209705 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(UH)[채혼-파생재간]C1 |  
| 250108209718 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(UH)[채혼-파생재간]Ce |  
| 250108209709 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(UH)[채혼-파생재간]Cp |  
| 250108209720 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(UH)[채혼-파생재간]Cpe |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(UH)[채혼-파생재간] | 신한H2O글로벌본드증권투자신탁(UH)[채혼-파생재간] |   
3) 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(USD)[채혼-파생재간]  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250508209711 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(USD)[채혼-파생재간]A1 |  
| 250508209712 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(USD)[채혼-파생재간]Ae |  
| 250508209713 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(USD)[채혼-파생재간]C1 |  
| 250508209714 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(USD)[채혼-파생재간]Ce |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPPH2O글로벌본드투자신탁(USD)[채혼-파생재간] | 신한H2O글로벌본드증권투자신탁(USD)[채혼-파생재간] |   
4) 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250102190525 | 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]A |  
| 250102190526 | 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]A-E |  
| 250102106362 | 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]A-G |  
| 250102190527 | 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]C |  
| 250102190528 | 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]C-E |  
| 250102190572 | 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]C1 |  
| 250102190573 | 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]C2 |  
| 250102190574 | 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]C3 |  
| 250102190575 | 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]C4 |  
| 250102190576 | 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]C5 |  
| 250102106365 | 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식]C-G |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식] | 신한 TOPS VALUE 증권자투자신탁 제1호[주식] |   
5) 신한BNPP공모주&밴드트레이딩30증권자투자신탁제2호[채권혼합]  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250103105197 | 신한BNPP공모주&밴드트레이딩30증권자투자신탁제2호[채권혼합]A |  
| 250103105198 | 신한BNPP공모주&밴드트레이딩30증권자투자신탁제2호[채권혼합]AE |  
| 250103105199 | 신한BNPP공모주&밴드트레이딩30증권자투자신탁제2호[채권혼합]C1 |  
| 250103105201 | 신한BNPP공모주&밴드트레이딩30증권자투자신탁제2호[채권혼합]C2 |  
| 250103105202 | 신한BNPP공모주&밴드트레이딩30증권자투자신탁제2호[채권혼합]C3 |  
| 250103105203 | 신한BNPP공모주&밴드트레이딩30증권자투자신탁제2호[채권혼합]C4 |  
| 250103105200 | 신한BNPP공모주&밴드트레이딩30증권자투자신탁제2호[채권혼합]CE |  
| 250103105204 | 신한BNPP공모주&밴드트레이딩30증권자투자신탁제2호[채권혼합]CP |  
| 250103107747 | 신한BNPP공모주&밴드트레이딩30증권자투자제2호[채권혼합]C-i |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP공모주&밴드트레이딩30증권자투자신탁 제2호[채권혼합] | 신한공모주&밴드트레이딩30증권자투자신탁 제2호[채권혼합] |   
6) 신한BNPP글로벌EMP증권자투자신탁제1호[주식-재간접형]  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250108308764 | 신한BNPP글로벌EMP증권자투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A1) |  
| 250108308765 | 신한BNPP글로벌EMP증권자투자신탁제1호[주식-재간접형](종류Ae) |  
| 250108308766 | 신한BNPP글로벌EMP증권자투자신탁제1호[주식-재간접형](종류C1) |  
| 250108308767 | 신한BNPP글로벌EMP증권자투자신탁제1호[주식-재간접형](종류CE) |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP글로벌EMP증권자투자신탁제1호[주식-재간접형] | 신한글로벌EMP증권자투자신탁제1호[주식-재간접형] |   
7) 신한BNPP뉴그로스중소형주증권자투자신탁(주식)  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250102111612 | 신한BNPP뉴그로스중소형주증권자투자신탁(주식)A-e |  
| 250102111611 | 신한BNPP뉴그로스중소형주증권자투자신탁(주식)A1 |  
| 250102111625 | 신한BNPP뉴그로스중소형주증권자투자신탁(주식)C-e |  
| 250102111618 | 신한BNPP뉴그로스중소형주증권자투자신탁(주식)C1 |  
| 250102111626 | 신한BNPP뉴그로스중소형주증권자투자신탁(주식)C-p |  
| 250102111627 | 신한BNPP뉴그로스중소형주증권자투자신탁(주식)C-pe |  
| 250102111622 | 신한BNPP뉴그로스중소형주증권자투자신탁(주식)C2 |  
| 250102111623 | 신한BNPP뉴그로스중소형주증권자투자신탁(주식)C3 |  
| 250102111649 | 신한BNPP뉴그로스중소형주증권자투자신탁(주식)C4 |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP뉴그로스중소형주증권자투자신탁(주식) | 신한뉴그로스중소형주증권자투자신탁(주식) |   
8) 신한BNPP단기국공채증권자투자신탁제5호(채권)  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250103106627 | 신한BNPP단기국공채증권자투자신탁제5호(채권)C |  
| 250103106628 | 신한BNPP단기국공채증권자투자신탁제5호(채권)Ce |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP단기국공채증권자투자신탁제5호(채권) | 신한단기국공채증권자투자신탁제5호(채권) |   
9) 신한BNPP마음편한TDF2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형)  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250103309660 | 신한BNPP마음편한TDF2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형) C-P |  
| 250103309661 | 신한BNPP마음편한TDF2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형) C-Pe |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP마음편한TDF2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 신한마음편한TDF2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형) |   
10) 신한BNPP마음편한TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250103309668 | 신한BNPP마음편한TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형) C-P |  
| 250103309669 | 신한BNPP마음편한TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형) C-Pe |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP마음편한TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 신한마음편한TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형) |   
11) 신한BNPP마음편한TDF2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250303309672 | 신한BNPP마음편한TDF2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형) C-P |  
| 250303309673 | 신한BNPP마음편한TDF2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형) C-Pe |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP마음편한TDF2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 신한마음편한TDF2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형) |   
12) 신한BNPP마음편한TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250103309677 | 신한BNPP마음편한TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형) C-P |  
| 250103309678 | 신한BNPP마음편한TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형) C-Pe |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP마음편한TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 신한마음편한TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형) |   
13) 신한BNPP마음편한TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250103309682 | 신한BNPP마음편한TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형) C-P |  
| 250103309683 | 신한BNPP마음편한TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형) C-Pe |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP마음편한TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 신한마음편한TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형) |   
14) 신한BNPP미국증권자투자신탁(H)[주식]  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250102203136 | 신한BNPP미국증권자투자신탁(H)[주식]A1 |  
| 250102207383 | 신한BNPP미국증권자투자신탁(H)[주식]Ae |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP미국증권자투자신탁(H)[주식] | 신한미국증권자투자신탁(H)[주식] |   
15) 신한BNPP브라질증권자투자신탁(H)[주식]  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250102190495 | 신한BNPP브라질증권자투자신탁(H)[주식]A1 |  
| 250102107384 | 신한BNPP브라질증권자투자신탁(H)[주식]Ae |  
| 250102190665 | 신한BNPP브라질증권자투자신탁(H)[주식]C1 |  
| 250102190666 | 신한BNPP브라질증권자투자신탁(H)[주식]C2 |  
| 250102190667 | 신한BNPP브라질증권자투자신탁(H)[주식]C3 |  
| 250102190668 | 신한BNPP브라질증권자투자신탁(H)[주식]C4 |  
| 250102190669 | 신한BNPP브라질증권자투자신탁(H)[주식]C5 |  
| 250102190497 | 신한BNPP브라질증권자투자신탁(H)[주식]Ce |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP브라질증권자투자신탁(H)[주식] | 신한브라질증권자투자신탁(H)[주식] |   
16) 신한BNPP삼성전자알파증권투자신탁제1호[채권혼합]  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250104111243 | 신한BNPP삼성전자알파증권투자신탁제1호[채권혼합]A1 |  
| 250104111250 | 신한BNPP삼성전자알파증권투자신탁제1호[채권혼합]Ae |  
| 250104111656 | 신한BNPP삼성전자알파증권투자신탁제1호[채권혼합]C-p |  
| 250104111657 | 신한BNPP삼성전자알파증권투자신탁제1호[채권혼합]C-pe |  
| 250104111253 | 신한BNPP삼성전자알파증권투자신탁제1호[채권혼합]C1 |  
| 250104111257 | 신한BNPP삼성전자알파증권투자신탁제1호[채권혼합]CW |  
| 250104111255 | 신한BNPP삼성전자알파증권투자신탁제1호[채권혼합]Ce |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP삼성전자알파증권투자신탁제1호[채권혼합] | 신한삼성전자알파증권투자신탁제1호[채권혼합] |   
17) 신한BNPP스마트KRX300인덱스증권자투자신탁제1호[주식-파생형]  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250102108114 | 신한BNPP스마트KRX300인덱스증권자투자신탁제1호[주식-파생형]A |  
| 250102108115 | 신한BNPP스마트KRX300인덱스증권자투자신탁제1호[주식-파생형]AE |  
| 250102108116 | 신한BNPP스마트KRX300인덱스증권자투자신탁제1호[주식-파생형]AG |  
| 250102108117 | 신한BNPP스마트KRX300인덱스증권자투자신탁제1호[주식-파생형]C1 |  
| 250102108118 | 신한BNPP스마트KRX300인덱스증권자투자신탁제1호[주식-파생형]C2 |  
| 250102108119 | 신한BNPP스마트KRX300인덱스증권자투자신탁제1호[주식-파생형]C3 |  
| 250102108120 | 신한BNPP스마트KRX300인덱스증권자투자신탁제1호[주식-파생형]C4 |  
| 250102108121 | 신한BNPP스마트KRX300인덱스증권자투자신탁제1호[주식-파생형]CE |  
| 250102108122 | 신한BNPP스마트KRX300인덱스증권자투자신탁제1호[주식-파생형]CG |  
| 250102108123 | 신한BNPP스마트KRX300인덱스증권자투자신탁제1호[주식-파생형]CP |  
| 250102108124 | 신한BNPP스마트KRX300인덱스증권자투자신탁제1[주식-파생형]CPE |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP스마트KRX300인덱스증권자투자신탁제1호[주식-파생형] | 신한스마트KRX300인덱스증권자투자신탁제1호[주식-파생형] |   
18) 신한BNPP아름다운SRI그린뉴딜증권자투자신탁제2호[주식]  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250102190997 | 신한BNPP아름다운SRI그린뉴딜증권자투자신탁제2호[주식]A1 |  
| 250102190998 | 신한BNPP아름다운SRI그린뉴딜증권자투자신탁제2호[주식]AE |  
| 250102190999 | 신한BNPP아름다운SRI그린뉴딜증권자투자신탁제2호[주식]C1 |  
| 250102191000 | 신한BNPP아름다운SRI그린뉴딜증권자투자신탁제2호[주식]C2 |  
| 250102191001 | 신한BNPP아름다운SRI그린뉴딜증권자투자신탁제2호[주식]C3 |  
| 250102191002 | 신한BNPP아름다운SRI그린뉴딜증권자투자신탁제2호[주식]C4 |  
| 250102191003 | 신한BNPP아름다운SRI그린뉴딜증권자투자신탁제2호[주식]CE |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP아름다운SRI그린뉴딜증권자투자신탁제2호[주식] | 신한아름다운SRI그린뉴딜증권자투자신탁제2호[주식] |   
19) 신한BNPP유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250103108157 | 신한BNPP유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]A |  
| 250103108158 | 신한BNPP유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]A-E |  
| 250103208175 | 신한BNPP유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]A-G |  
| 250103108160 | 신한BNPP유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]C-E |  
| 250103208176 | 신한BNPP유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]C-G |  
| 250103108161 | 신한BNPP유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]C-P |  
| 250103108162 | 신한BNPP유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]C-PE |  
| 250103108159 | 신한BNPP유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]C1 |  
| 250103208172 | 신한BNPP유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]C2 |  
| 250103208173 | 신한BNPP유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]C3 |  
| 250103208174 | 신한BNPP유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]C4 |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생] | 신한유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생] |   
20) 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250102190763 | 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)A |  
| 250102106368 | 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)A-G |  
| 250102107371 | 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)AE |  
| 250102106366 | 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)C-G |  
| 250102190764 | 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)C1 |  
| 250102190765 | 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)C2 |  
| 250102190766 | 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)C3 |  
| 250102190767 | 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)C4 |  
| 250102190768 | 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)C5 |  
| 250102107372 | 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식)CE |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식) | 신한좋은아침희망증권자투자신탁제1호(주식) |   
21) 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁H(채권-재간접형)  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250101190217 | 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁H(채권-재간접형)A |  
| 250101190218 | 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁H(채권-재간접형)AE |  
| 250101190219 | 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁H(채권-재간접형)C1 |  
| 250101190220 | 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁H(채권-재간접형)CE |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁H(채권-재간접형) | 신한중국더단기증권자투자신탁H(채권-재간접형) |   
22) 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁제2호H[채권-재간접형]  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250101203981 | 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁제2호H[채권-재간접형]A |  
| 250101203982 | 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁제2호H[채권-재간접형]AE |  
| 250101203983 | 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁제2호H[채권-재간접형]C1 |  
| 250101203984 | 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁제2호H[채권-재간접형]CE |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁제2호H[채권-재간접형] | 신한중국더단기증권자투자신탁제2호H[채권-재간접형] |   
23) 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250102203841 | 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]A1 |  
| 250102206370 | 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]AG |  
| 250102203842 | 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]Ae |  
| 250102203843 | 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]C1 |  
| 250102203844 | 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]C2 |  
| 250102203845 | 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]C3 |  
| 250102203846 | 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]C4 |  
| 250102206371 | 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]CG |  
| 250102203847 | 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식]Ce |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식] | 신한중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식] |   
24) 신한BNPP커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]  
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 펀드번호 | 펀드명 |  
| 250103105822 | 신한BNPP커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]A |  
| 250103105827 | 신한BNPP커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]AE |  
| 250103106893 | 신한BNPP커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]C-P |  
| 250103107532 | 신한BNPP커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]C-Pe |  
| 250103105828 | 신한BNPP커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]C1 |  
| 250103105837 | 신한BNPP커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]C2 |  
| 250103105840 | 신한BNPP커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]C3 |  
| 250103105841 | 신한BNPP커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]C4 |  
| 250103105842 | 신한BNPP커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생]CE |   
주요변경내용 
 
 
 
 
 
 
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |   
| 펀드명 | 신한BNPP커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생] | 신한커버드콜인덱스증권자투자신탁[주혼-파생] |  2. 변경시행일: 2021년 02월 05일(금)첨부파일
									
										
																					
											
									
										| 문서명 | 다운로드 |  
										| 변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서) |   |  
										| 변경대비표 |   |  
										| 운용사 공문 |   |      |