고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>새소식/ 이벤트

새소식

새소식 상세보기

수신상품 금리 변경 안내

2018-12-06

KEB하나은행을 거래해 주셔서 감사드립니다.

일부 수신상품 금리가 다음과 같이 변경되어 안내드리니 양지하여 주시기 바랍니다.

시행일자
  • 2018년 12월 6일(목)
변경내용

1. 거치식예금

(단위: 연 %, %p, 세전)

거치식예금 목록
상품명 구분 기간 기타 변경전 변경후 증감
일반 정기예금 개인/법인 동일 1개월이상 월이자지급식 0.80 1.05 +0.25
만기일시지급식 0.85 1.10 +0.25
3개월이상 월이자지급식 0.90 1.15 +0.25
만기일시지급식 0.95 1.20 +0.25
6개월이상 월이자지급식 1.00 1.25 +0.25
만기일시지급식 1.05 1.30 +0.25
1년이상 월이자지급식 1.10 1.35 +0.25
만기일시지급식 1.15 1.40 +0.25
2년이상 월이자지급식 1.20 1.45 +0.25
만기일시지급식 1.25 1.50 +0.25
3년이상 월이자지급식 1.30 1.55 +0.25
만기일시지급식 1.35 1.60 +0.25
5년 월이자지급식 1.40 1.65 +0.25
만기일시지급식 1.45 1.70 +0.25
고단위플러스
금리확정형
개인/법인 동일 1개월이상 이자지급식 0.85 1.10 +0.25
만기일시지급식 0.90 1.15 +0.25
3개월이상 이자지급식 0.95 1.20 +0.25
만기일시지급식 1.00 1.25 +0.25
6개월이상 이자지급식 1.05 1.30 +0.25
만기일시지급식 1.10 1.35 +0.25
1년이상 이자지급식 1.15 1.40 +0.25
연원가식 1.20 1.45 +0.25
만기일시 지급식 1.20 1.45 +0.25
2년이상 이자지급식 1.25 1.50 +0.25
연원가식 1.30 1.55 +0.25
만기일시지급식 1.30 1.55 +0.25
3년이상 이자지급식 1.35 1.60 +0.25
연원가식 1.40 1.65 +0.25
만기일시지급식 1.40 1.65 +0.25
5년 이자지급식 1.45 1.70 +0.25
연원가식 1.50 1.75 +0.25
만기일시지급식 1.50 1.75 +0.25
고단위플러스
금리연동형
개인/법인 동일 1개월 월이자지급식 0.90 1.10 +0.20
만기일시지급식 0.95 1.15 +0.20
3개월 월이자지급식 1.00 1.20 +0.20
만기일시지급식 1.05 1.25 +0.20
6개월 월이자지급식 1.10 1.30 +0.20
만기일시지급식 1.15 1.35 +0.20
1년 월이자지급식 1.20 1.40 +0.20
연이자지급식 1.25 1.45 +0.20
연원가식(복리) 1.25 1.45 +0.20
만기일시지급식 1.25 1.45 +0.20
e-플러스 정기예금 개인 1개월이상 월이자지급식 1.20 1.45 +0.25
만기일시지급식 1.30 1.55 +0.25
3개월이상 월이자지급식 1.20 1.45 +0.25
만기일시지급식 1.30 1.55 +0.25
6개월이상 월이자지급식 1.40 1.65 +0.25
만기일시지급식 1.50 1.75 +0.25
1년이상 월이자지급식 1.60 1.90 +0.30
만기일시지급식 1.70 2.00 +0.30
2년이상 월이자지급식 1.70 1.95 +0.25
만기일시지급식 1.80 2.05 +0.25
3년 월이자지급식 1.80 2.05 +0.25
만기일시지급식 1.90 2.15 +0.25
N플러스 정기예금 개인 6개월이상 만기일시지급식 1.55 1.80 +0.25
1년이상 만기일시지급식 1.75 2.05 +0.30
2년이상 만기일시지급식 1.80 2.05 +0.25
3년 만기일시지급식 1.90 2.15 +0.25
하나머니세상 정기예금 개인 6개월 만기일시지급식 1.10 1.35 +0.25
12개월 월이자 1.30 1.55 +0.25
행복Together 정기예금 개인 1년 만기일시지급식 1.30 1.55 +0.25
주거래 정기예금 개인 1년 만기일시지급식 1.30 1.55 +0.25
리틀빅 정기예금 개인 1년 만기일시지급식 1.50 1.75 +0.25
빅팟 정기예금(BigPot) 개인 1개월이상 만기일시지급식 0.90 1.15 +0.25
3개월이상 1.00 1.25 +0.25
6개월이상 1.10 1.35 +0.25
1년 1.20 1.45 +0.25
2년 1.30 1.55 +0.25
3년 1.40 1.65 +0.25
MMDA형정기예금 개인 1년 만기일시지급식 1.40 1.60 +0.20
적립식예금 목록
상품명 구분 가입금액 기간 기타 변경전 변경후 증감
3 6 9 정기예금 개인 3백만이상~
3천만원미만
1년 만기일시지급식 1.70 1.95 +0.25
3천만원이상~
1억원미만
1.80 2.05 +0.25
1억원이상 1.85 2.10 +0.25
행복knowhow
연금예금
개인 1백만원이상 1년이상 만기일시지급식 1.40 1.65 +0.25
1억원이상 1.40 1.65 +0.25
1백만원이상 2년이상 1.50 1.75 +0.25
1억원이상 1.50 1.75 +0.25
1백만원이상 3년 1.60 1.85 +0.25
1억원이상 1.60 1.85 +0.25

2. 적립식예금

적립식예금 목록
상품명 구분 기간 적립방법 변경전 변경후 증감
정기적금 개인/법인 6개월이상 정액적립식 0.95 1.20 +0.25
1년이상 1.05 1.30 +0.25
2년이상 1.15 1.40 +0.25
3년이상 1.25 1.50 +0.25
5년 1.35 1.60 +0.25
자유적금 개인/법인 6개월이상 자유적립식 0.95 1.20 +0.25
1년이상 1.05 1.30 +0.25
2년이상 1.15 1.40 +0.25
3년이상 1.25 1.50 +0.25
5년 1.35 1.60 +0.25
상호부금 개인/법인 6개월이상 정액적립식 0.95 1.20 +0.25
자유적립식 0.95 1.20 +0.25
1년이상 정액적립식 1.05 1.30 +0.25
자유적립식 1.05 1.30 +0.25
2년이상 정액적립식 1.15 1.40 +0.25
자유적립식 1.15 1.40 +0.25
3년이상 정액적립식 1.25 1.50 +0.25
자유적립식 1.25 1.50 +0.25
5년 정액적립식 1.35 1.60 +0.25
자유적립식 1.35 1.60 +0.25
e-플러스적금 개인 1년 자유적립식 1.60 1.90 +0.30
2년 1.70 2.00 +0.30
3년 1.80 2.10 +0.30
Self-Gifting
(셀프-기프팅)적금
개인 1년 자유적립식 1.30 1.60 +0.30
주거래하나 월복리적금 개인 1년 자유적립식 1.40 1.70 +0.30
2년 1.50 1.80 +0.30
3년 1.70 2.00 +0.30
연금하나 월복리적금 개인 1년 자유적립식 1.40 1.70 +0.30
2년 1.50 1.80 +0.30
3년 1.70 2.00 +0.30
급여하나 월복리적금 개인 1년 자유적립식 1.40 1.70 +0.30
2년 1.50 1.80 +0.30
3년 1.70 2.00 +0.30
간편적금 개인 1년 자유적립식 1.20 1.50 +0.30
두리하나 적금 개인 1년이상 정액적립식 1.60 1.85 +0.25
자유적립식 1.50 1.75 +0.25
2년이상 정액적립식 1.80 2.05 +0.25
자유적립식 1.70 1.95 +0.25
3년이상 정액적립식 2.00 2.25 +0.25
자유적립식 1.90 2.15 +0.25
Young 하나 적금 개인 1년이상 자유적립식 1.40 1.65 +0.25
오늘은 얼마니?적금 개인 6개월 자유적립식 1.00 1.25 +0.25
1년이상 1.20 1.45 +0.25
2년이상 1.30 1.55 +0.25
3년 1.40 1.65 +0.25
행복together 적금 개인 1년 정액적립식 1.70 1.95 +0.25
자유적립식 1.60 1.85 +0.25
2년 정액적립식 1.80 2.05 +0.25
자유적립식 1.70 1.95 +0.25
3년 정액적립식 1.90 2.15 +0.25
자유적립식 1.80 2.05 +0.25
5년 정액적립식 2.00 2.25 +0.25
자유적립식 1.90 2.15 +0.25
나이스 샷 골프 적금 개인 1년 정액적립식 1.30 1.55 +0.25
자유적립식 1.20 1.45 +0.25
2년 정액적립식 1.40 1.65 +0.25
자유적립식 1.30 1.55 +0.25
3년 정액적립식 1.50 1.75 +0.25
자유적립식 1.40 1.65 +0.25
하나머니세상 적금 기본금리 6개월이상 자유적립식 1.20 1.45 +0.25
12개월 1.20 1.45 +0.25
바보의 나눔 적금 개인 1년이상 자유적립식 1.60 1.85 +0.25
2년이상 1.70 1.95 +0.25
3년 1.80 2.05 +0.25
함께하는 사랑 적금 개인 1년이상 정액적립식 1.50 1.75 +0.25
자유적립식 1.40 1.65 +0.25
2년이상 정액적립식 1.60 1.85 +0.25
자유적립식 1.50 1.75 +0.25
3년 정액적립식 1.70 1.95 +0.25
자유적립식 1.60 1.85 +0.25
법인 1년이상 정액적립식 1.10 1.35 +0.25
자유적립식 1.00 1.25 +0.25
2년이상 정액적립식 1.20 1.45 +0.25
자유적립식 1.10 1.35 +0.25
3년 정액적립식 1.30 1.55 +0.25
자유적립식 1.20 1.45 +0.25
순천만정원 사랑 적금 개인 1년이상 정액적립식 1.30 1.55 +0.25
자유적립식 1.20 1.45 +0.25
2년이상 정액적립식 1.40 1.65 +0.25
자유적립식 1.30 1.55 +0.25
3년 정액적립식 1.50 1.75 +0.25
자유적립식 1.40 1.65 +0.25
법인 1년이상 정액적립식 1.10 1.35 +0.25
자유적립식 1.00 1.25 +0.25
2년이상 정액적립식 1.20 1.45 +0.25
자유적립식 1.10 1.35 +0.25
3년 정액적립식 1.30 1.55 +0.25
자유적립식 1.20 1.45 +0.25
행복나눔 적금 개인 1년이상 정액적립식 1.50 1.75 +0.25
자유적립식 1.40 1.65 +0.25
2년이상 정액적립식 1.60 1.85 +0.25
자유적립식 1.50 1.75 +0.25
3년 정액적립식 1.70 1.95 +0.25
자유적립식 1.60 1.85 +0.25
법인 1년이상 정액적립식 1.10 1.35 +0.25
자유적립식 1.00 1.25 +0.25
2년이상 정액적립식 1.20 1.45 +0.25
자유적립식 1.10 1.35 +0.25
3년 정액적립식 1.30 1.55 +0.25
자유적립식 1.20 1.45 +0.25
나의 소원 적금 개인 6개월이상 자유적립식 1.40 1.65 +0.25
1년이상 1.50 1.75 +0.25
2년이상 1.60 1.85 +0.25
3년 1.70 1.95 +0.25
늘~하나적금 개인 3년 자유적립식 1.60 1.85 +0.25
5년 1.70 1.95 +0.25
168적금 개인 6개월이상 자유적립식 1.40 1.65 +0.25
1년 1.50 1.75 +0.25
행복한 가족 적금 개인 1년 자유적립식 1.30 1.55 +0.25
2년 1.40 1.65 +0.25
3년 1.50 1.75 +0.25
Easy-One Pack 적금 개인 1년 자유적립식 1.30 1.55 +0.25
T핀크적금 개인 12개월 정액적립식 1.70 1.95 +0.25
24개월 1.70 1.95 +0.25
내집마련 더블업적금 개인 1년 정액적립식 1.50 1.65 +0.15
2년 1.50 1.65 +0.15
오!필승코리아 2018 적금 개인 12개월이상 정액적립식 1.80 2.05 +0.25
자유적립식 1.60 1.85 +0.25
24개월이상 정액적립식 1.90 2.15 +0.25
자유적립식 1.70 1.95 +0.25
36개월 정액적립식 2.00 2.25 +0.25
자유적립식 1.80 2.05 +0.25
아이꿈하나적금 개인 1년 자유적립식 1.50 1.75 +0.25

3. 수퍼플러스 (MMDA)

수퍼플러스 (MMDA) 목록
상품명 구분 금액 변경전 변경후 증감
수퍼플러스 개인 5백만원미만 0.00 0.00 -
1천만원미만 0.10 0.10 -
3천만원미만 0.15 0.20 +0.05
5천만원미만 0.20 0.25 +0.05
1억원미만 0.40 0.55 +0.15
1억원이상 0.60 0.80 +0.20
수퍼플러스 법인 1천만원미만 0.00 0.00 -
5천만원미만 0.10 0.10 -
1억원미만 0.10 0.10 -
5억원미만 0.15 0.20 +0.05
10억원미만 0.25 0.45 +0.20
10억원이상 0.40 0.60 +0.20
YES골드점프예금 법인 5억원미만 0.00 0.10 +0.10
10억원미만 0.10 0.30 +0.20
50억원미만 0.15 0.35 +0.20
100억원미만 0.25 0.45 +0.20
100억원이상 0.40 0.60 +0.20

4. 표지어음

표지어음 목록
상품명 구분 기간 이자지급형태 변경전 변경후 증감
표지어음 개인/법인 30~89일 할인식 1.05 1.30 +0.25
90~180일 1.08 1.33 +0.25
181~364일 1.10 1.35 +0.25
365일 1.10 1.35 +0.25

5. 판매중단상품 (재예치시 적용)

적립식예금 목록
상품명 구분 기간 기타 변경전 변경후 증감
주택청약예금 개인 1년 이자지급식 1.30 1.55 +0.25
일시지급식 1.30 1.55 +0.25
주택청약부금 개인 3년 자유적립식 1.70 1.95 +0.25
꿈나무 적금 개인 1년이상 자유적립식 1.80 2.05 +0.25
2년이상 1.90 2.15 +0.25
3년 2.00 2.25 +0.25
오! 필승 코리아 2010적금 개인 1년이상 정액적립식 1.10 1.35 +0.25
자유적립식 1.00 1.25 +0.25
2년이상 정액적립식 1.20 1.45 +0.25
자유적립식 1.10 1.35 +0.25
3년 정액적립식 1.30 1.55 +0.25
자유적립식 1.20 1.45 +0.25
신꿈나무적금 개인 3년 자유적립식 1.80 2.05 +0.25
부자되는적금 개인 2년이상 자유적립식 1.20 1.45 +0.25
3년 1.40 1.65 +0.25
하나 여우 적금 개인 1년이상 자유적립식 0.90 1.15 +0.25
하나와인처럼 적금 개인 6개월이상 자유적립식 0.90 1.15 +0.25
1년이상 1.10 1.35 +0.25
2년이상 1.30 1.55 +0.25
3년이상 1.50 1.75 +0.25
난 할 수 있어 적금2 개인 6~12개월 자유적립식 1.50 1.75 +0.25
장기주택 마련저축 개인 7년 자유적립식 2.10 2.35 +0.25
10년 2.10 2.35 +0.25
하나비과세 복리적금 개인 7년 자유적립식 2.10 2.35 +0.25
KEB하나 재형저축(변동) 개인 7년 자유적립식 2.40 2.65 +0.25
KEB외환 신재형저축 개인 7년 자유적립식 2.40 2.65 +0.25
기타
  • 위 변경 내용은 시행일 이후 신규(재예치) 가입된 계좌에 적용되며 해당 상품의 기존 가입계좌는 기존금리를 적용 받습니다.
  • 기본금리만 변경되며, 상품별 우대금리는 변경사항 없습니다.