고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>새소식/ 이벤트

새소식

새소식 상세보기

수신상품 기본금리 변경 안내

2024-11-01

항상 하나은행을 이용해 주시는 손님 여러분께 진심으로 감사드립니다.
다음과 같이 기본이율을 변경하게 되어 안내드리니 양지하여 주시기 바랍니다.

시행일
  • 2024년 11월 1일(금)
정기예금, 표지어음

(단위:연 %, %p, 세전)

상품명 가입기간 이자지급방식 변경전 변경후 증감
3 6 9 정기예금 12개월 만기일시지급식 3.00 2.80 -0.20
3개월 중도해지 시 1.50 1.30 -0.20
6개월 1.60 1.40 -0.20
12개월 1.70 1.50 -0.20
행복knowhow 연금예금 12개월이상~24개월미만 만기일시지급식/원리금균등지급식 3.00 2.80 -0.20
표지어음 90일미만 만기일시지급식 2.40 2.15 -0.25
181일미만 2.55 2.30 -0.25
365일미만 2.65 2.40 -0.25
365일 2.75 2.50 -0.25
적립식 예금

(단위:연 %, %p, 세전)

상품명 가입기간 적립방법 변경전 변경후 증감
급여하나 월복리 적금 1년 자유적립식 3.35 3.30 -0.05
2년 3.45 3.40 -0.05
3년 3.55 3.50 -0.05
주거래하나 월복리 적금 1년 자유적립식 3.35 3.30 -0.05
2년 3.45 3.40 -0.05
3년 3.55 3.50 -0.05
연금하나 월복리 적금 1년 자유적립식 3.35 3.30 -0.05
2년 3.45 3.40 -0.05
3년 3.55 3.50 -0.05
내맘적금 6~7개월미만 자유적립식 2.40 2.20 -0.20
7~13개월미만 2.50 2.30 -0.20
13~25개월미만 2.60 2.40 -0.20
25~37개월미만 2.70 2.50 -0.20
37~60개월 2.80 2.60 -0.20
6~7개월미만 정액적립식 2.65 2.50 -0.15
7~13개월미만 2.75 2.60 -0.15
13~25개월미만 2.90 2.70 -0.20
25~37개월미만 3.00 2.80 -0.20
37~60개월 3.10 2.90 -0.20
손님케어적금 1년 자유적립식 3.30 3.10 -0.20
부자씨 적금 1년 자유적립식 2.50 2.30 -0.20
대전하나 축구사랑 적금 1년 자유적립식 2.00 1.80 -0.20
하나 타이밍 적금 1개월~6개월 자유적립식 2.95 2.70 -0.25

※ 상기 변경 후 적용이율은 시행일 이후 신규 및 재예치 계좌에 적용됩니다.

※ 기타 자세한 내용은 영업점 또는 하나은행 고객센터(TEL.1588-1111)로 문의하시기 바랍니다.