매입금액 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|
미화 100불 상당액 이하 | 5,000원 | - 일반수표는 수표 장당기준 - 여행자수표는 통화별로 합산한 금액기준 |
미화 100불 상당액 초과 ~ 미화 500불 상당액 이하 | 7,000원 | |
미화 500불 상당액 초과 ~ 미화 1,000불 상당액 이하 | 10,000원 | |
미화 1,000불 상당액 초과 ~ 미화 2,000불 상당액 이하 | 15,000원 | |
미화 2,000불 상당액 초과 | 20,000원 |
추심금액 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|
미화 100불 상당액 이하 | 5,000원 | - 일반수표는 수표 장당기준 - 여행자수표는 통화별로 합산한 금액기준 - Cash Letter Service를 이용하지 않는 추심전매입건에도 적용 |
미화 100불 상당액 초과 ~ 미화 500불 상당액 이하 | 10,000원 | |
미화 500불 상당액 초과 ~ 미화 1,000불 상당액 이하 | 15,000원 | |
미화 1,000불 상당액 초과 ~ 미화 2,000불 상당액 이하 | 20,000원 | |
미화 2,000불 상당액 초과 | 25,000원 |
구분 | 수수료율 | |
---|---|---|
동종의 외화대가로 거래시 | USD, EUR, JPY | 판매금액의 0.7% |
상기외통화 | 판매금액의 0.9% |
※ 수수료 금액 = 거래금액 x 해당요율 x 거래당시 매매기준율