구분 | 금액 | |
---|---|---|
일람불 | 1ML+1.85% | |
기한부 | 31일 이하 | 1ML+1.85% |
62일 이하 | 3ML+2.50% | |
92일 이하 | 3ML+2.50% | |
123일 이하 | 6ML+2.70% | |
184일 이하 | 6ML+2.70% | |
300일 이하 | 12ML+3.00% | |
360일 이하 | 12ML+2.95% |
구분 | 금액 | |
---|---|---|
일람불 | 1M Koribor + 1.85% | |
기한부 | 31일 이하 | 1M Koribor + 1.85% |
62일 이하 | 3M Koribor + 2.50% | |
92일 이하 | 3M Koribor + 2.50% | |
123일 이하 | 6M Koribor + 2.70% | |
184일 이하 | 6M Koribor + 2.70% | |
300일 이하 | 12M Koribor + 3.00% | |
360일 이하 | 12M Koribor + 2.95% |
구분 | 금액 | |
---|---|---|
일람불 | Libor 1M+1.975% | |
기한부 | 31일 이하 | 1M+1.975% |
62일 이하 | 3M+2.625% | |
92일 이하 | 3M+2.625% | |
123일 이하 | 6M+2.825% | |
184일 이하 | 6M+2.825% | |
300일 이하 | 12M+3.125% | |
360일 이하 | 12M+3.075% |
기한부 | 신용장방식 | 1년이내 : 환가료율 1년초과: 환가료율+ 0.5% |
---|---|---|
무신용장방식 | 6개월초과시 : 환가료율+1.5% ※ 어음 기간 연장으로 6개월 초과하는 경우 : 종전만기일부터 연장된만기일전일까지 3% 가산 / 다만, 어음기간 연장이 2회차 이상부터는 4% 가산 |
입금지연이자 | 무신용장방식 | D/P Clean 매입 : 고시환가료율(입금일 관계없이) DA입금지연이자: (매입당시 적용이율+기간별 가산율)과 15%중 낮은금리 |
---|---|---|
인수지연이자 | 무신용장방식 | D/A
|
기한부 | (매입당시 적용이율+기간별 가산율)과 15% 중 낮은금리 |
매입(취급)수수료 | 건당 20,000원 |
---|---|
수출 추심수수료 | 건당 20,000원 |
분실재발급수수료 (수출신용장, 내국신용장) |
건당 30,000원 |
구매확인서 발급수수료 | 건당 4,000원 (EDI에 의한 신청) |
수출입실적증명서 발급수수료 | 건당 2,000원 |
수출환어음 재매입(당발) | 환가료 | SIGHT : 매입일 포함 3영업일 USANCE : 좌동 |
---|---|---|
수출환어음 재추심(당발) | 추심료 | 건당 2만원 |
단순 양도 수수료 | 건당 2만원( 조건변경 1만원) (단, e L/C로 양도하는 경우 1만원) |
---|---|
조건부 양도 수수료 | MT700, MT710에 의한 양도 : 5만원 (조건변경 1만원) MT799, 우편에 의한 양도 :7만원 (조건변경 2만원) |
통지 수수료 | 건당 2만원 (단, EDI등으로 통지하는 경우 1만원) 통지부대업무 : 6천원 |
---|