Home>고객센터>상품자료실&공시실>보호금융상품등록부
| 번호 | 상품유형 주1) | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 주2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 저축예금 | 나라사랑 하나통장 | 2026.01.05 | ||
| 2 | 예금성 | 저축예금 | 하나 생계비계좌 | 2026.02.02 | ||
| 3 | 예금성 | 저축예금 | 하나모임통장 | 2026.04.10 | ||
| 4 | 예금성 | 정기적금 | 달려라 하나 적금 | 2026.04.29 | ||
| 5 | 예금성 | 정기적금 | 대한민국만세 적금 | 2026.06.01 | ||
| 6 | 예금성 | 정기적금 | 하나 청년미래적금 | 2026.06.22 |
주1) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
주2) 추가 또는 삭제 여부 명시
| 번호 | 금융회사명 | 상품유형 주1) | 상품종류 주2) | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 주3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화생명 | 보장성 | 보험 | 한화생명 스마트V상해보험 무배당(e) | 2026-06-08 | 추가 | |
| 2 | ABL생명 | 보장성 | 보험 | (무)더나은안심보험B2604 | 2026-05-11 | 추가 | |
| 3 | ABL생명 | 보장성 | 보험 | (무)더나은안심보험B2604 | 2026-05-11 | 추가 (모바일) |
|
| 4 | BNP파리바카디프생명 | 보장성 | 보험 | (무)뉴 플러스자산관리 저축보험Ⅲ | 2026-04-01 | 2026-05-14 | 삭제 |
| 5 | BNP파리바카디프생명 | 보장성 | 보험 | (무)더쉬운자산관리 ETF변액저축보험 2.0 | 2026-04-01 | 추가 | |
| 6 | IBK연금 | 보장성 | 보험 | (무)IBK 5년든든연금보험(적립형)_2606 | 2026-05-26 | 2026-06-04 | 삭제 |
| 7 | 교보생명 | 보장성 | 보험 | 교보하이브리드연금보험 [B](무배당,거치형) | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 삭제 |
| 8 | 교보생명 | 보장성 | 보험 | 교보하이브리드연금보험 [B](무배당,거치형) | 2026-05-04 | 추가 | |
| 9 | 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤하이브리드연금보험 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 삭제 |
| 10 | 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤하이브리드연금보험 | 2026-04-13 | 추가 | |
| 11 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 연금보험 Ⅱ_2종(이율확정기간 5년)_1형(거치형) | 2026-01-01 | 2026-04-15 | 삭제 |
| 12 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 연금보험 Ⅱ_1종(이율확정기간 10년)_2형(쿠폰형) | 2026-01-01 | 2026-04-15 | 삭제 |
| 13 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 연금보험 Ⅱ_1종(이율확정기간 10년)_1형(거치형) | 2026-01-01 | 2026-04-15 | 삭제 |
| 14 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 연금보험 Ⅱ_2종(이율확정기간 5년)_2형(쿠폰형) | 2026-01-01 | 2026-04-15 | 삭제 |
| 15 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_1종(이율확정기간 10년)_1형(거치형) | 2026-01-01 | 2026-04-15 | 삭제 |
| 16 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_1종(이율확정기간 10년)_2형(쿠폰형) | 2026-01-01 | 2026-04-15 | 삭제 |
| 17 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_2종(이율확정기간 5년)_1형(거치형) | 2026-01-01 | 2026-04-15 | 삭제 |
| 18 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_2종(이율확정기간 5년)_2형(쿠폰형) | 2026-01-01 | 2026-04-15 | 삭제 |
| 19 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_3종(이율확정기간 3년)_1형(거치형) | 2026-01-01 | 2026-04-15 | 삭제 |
| 20 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_1종(이율확정10년)_1형(기본형_거치) | 2026-04-16 | 추가 | |
| 21 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_1종(이율확정10년)_2형(기본형_쿠폰) | 2026-04-16 | 추가 | |
| 22 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_1종(이율확정10년)_3형(오로지연금형_거치) | 2026-04-16 | 추가 | |
| 23 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_1종(이율확정10년)_4형(오로지연금형_쿠폰) | 2026-04-16 | 추가 | |
| 24 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 연금보험 Ⅱ_3종(이율확정3년)_1형(거치형) | 2026-04-16 | 추가 | |
| 25 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_2종(이율확정5년)_1형(거치형) | 2026-04-16 | 추가 | |
| 26 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_2종(이율확정5년)_2형(쿠폰형) | 2026-04-16 | 추가 | |
| 27 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 달러연금보험_3종(이율확정3년)_1형(거치형) | 2026-04-16 | 추가 | |
| 28 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 연금보험 Ⅱ_1종(이율확정10년)_1형(거치형) | 2026-04-16 | 추가 | |
| 29 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 연금보험 Ⅱ_1종(이율확정10년)_2형(쿠폰형) | 2026-04-16 | 추가 | |
| 30 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 연금보험 Ⅱ_2종(이율확정5년)_1형(거치형) | 2026-04-16 | 추가 | |
| 31 | 메트라이프생명 | 보장성 | 보험 | (무)The Best Choice 연금보험 Ⅱ_2종(이율확정5년)_2형(쿠폰형) | 2026-04-16 | 추가 | |
| 32 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601_최저연금보증형1+α 1종 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 삭제 |
| 33 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601_최저연금보증형1+α(모바일) | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 삭제 |
| 34 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601_최저연금보증형2+α 1종 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 삭제 |
| 35 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601_최저연금보증형2+α(모바일) | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 삭제 |
| 36 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | 미래에셋생명 변액저축보험(무)2504 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 삭제 |
| 37 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | 미래에셋생명 변액저축보험(무)2504(모바일) | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 삭제 |
| 38 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601_최저연금보증형1+α 1종 | 2026-06-01 | 추가 | |
| 39 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601_최저연금보증형1+α(모바일) | 2026-06-01 | 추가 | |
| 40 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601_최저연금보증형2+α 1종 | 2026-06-01 | 추가 | |
| 41 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | (무)시간에투자하는변액연금보험2601_최저연금보증형2+α(모바일) | 2026-06-01 | 추가 | |
| 42 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | 미래에셋생명 변액저축보험(무)2504 | 2026-06-01 | 추가 | |
| 43 | 미래에셋생명 | 보장성 | 보험 | 미래에셋생명 변액저축보험(무)2504(모바일) | 2026-06-01 | 추가 | |
| 44 | 신한라이프 | 보장성 | 보험 | (무)ONE픽VIP달러연금보험Ⅲ(거치형)(USD) | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 삭제 |
| 45 | 신한라이프 | 보장성 | 보험 | (무)프리미어하이브리드연금보험 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 삭제 |
| 46 | 신한라이프 | 보장성 | 보험 | (무)ONE픽VIP달러연금보험Ⅲ(생활자금형)(USD) | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 삭제 |
| 47 | 신한라이프 | 보장성 | 보험 | (무)The안심VIP저축보험Ⅲ | 2026-05-21 | 추가 | |
| 48 | 신한라이프 | 보장성 | 보험 | (무)프리미어하이브리드연금보험 | 2026-04-16 | 추가 | |
| 49 | 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | MAX연금보험 하이브리드 플러스 적립형 (무)(B2603) | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 삭제 |
| 50 | 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | MAX연금보험 하이브리드 플러스 적립형 (무)(B2603) | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 삭제 (모바일) |
| 51 | 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | MAX연금보험 하이브리드 플러스 적립형 (무)(B2606) | 2026-06-01 | 추가 | |
| 52 | 푸본현대생명 | 보장성 | 보험 | MAX연금보험 하이브리드 플러스 적립형 (무)(B2606) | 2026-06-01 | 추가 (모바일) |
|
| 53 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)Top3 CEO안심보험 | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 삭제 |
| 54 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)Top3 CEO안심보험(모바일) | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 삭제 |
| 55 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)Top3 VIP안심보험 | 2026-01-01 | 2026-06-05 | 삭제 |
| 56 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)Top3 하나로안심보험(해약환급금 일부지급형) | 2026-06-08 | 추가 | |
| 57 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)Top3 하나로안심보험(해약환급금 일부지급형) | 2026-06-08 | 추가 (모바일) |
|
| 58 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)Top3 VIP안심보험 | 2026-06-08 | 추가 | |
| 59 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)Top3 시그니처안심보험 | 2026-05-04 | 추가 | |
| 60 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)Top3 시그니처안심보험(모바일) | 2026-05-01 | 추가 | |
| 61 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)ETF 투자의 정석 변액저축보험 | 2026-05-11 | 추가 | |
| 62 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)ETF 투자의 정석 변액저축보험 | 2026-05-11 | 추가 (모바일) |
|
| 63 | 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)드림하이브리드연금보험 | 2026-03-03 | 2026-04-03 | 삭제 |
| 64 | 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)드림하이브리드연금보험(모바일) | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 삭제 |
| 65 | 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)드림하이브리드연금보험2604 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 삭제 |
| 66 | 흥국생명 | 보장성 | 보험 | (무)드림하이브리드연금보험2604(모바일) | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 삭제 |
| 67 | KB라이프생명 | 보장성 | 보험 | KB 세번의 약속 e연금보험 무배당 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 68 | KB라이프생명 | 보장성 | 보험 | KB 세번의 약속 e연금보험 plus 무배당 | 2026-07-01 | 추가 | |
| 69 | 한화생명 | 보장성 | 보험 | 한화생명 스마트V상해보험 무배당 | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 70 | 한화생명 | 보장성 | 보험 | 한화생명 스마트V상해보험 무배당(e) | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 71 | ABL생명 | 보장성 | 보험 | (무)더나은안심보험B2604 | 2026-05-11 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 72 | ABL생명 | 보장성 | 보험 | (무)더나은안심보험B2604 | 2026-05-11 | 2026-06-30 | 삭제 (모바일) |
| 73 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)Top3 VIP안심보험 | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 74 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)Top3 VIP안심보험(모바일) | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 75 | DB생명 | 보장성 | 보험 | (무)백년친구 안심보험(2602)_보험료형 | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 76 | 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤안심보험(보장성)_보험료형 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 77 | 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤안심보험(보장성)(모바일) | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 78 | 한화생명 | 보장성 | 보험 | 한화생명 스마트V상해보험 무배당 | 2026-07-01 | 추가 | |
| 79 | 한화생명 | 보장성 | 보험 | 한화생명 스마트V상해보험 무배당(e) | 2026-07-01 | 추가 | |
| 80 | ABL생명 | 보장성 | 보험 | (무)더나은안심보험B2604 | 2026-07-01 | 추가 | |
| 81 | ABL생명 | 보장성 | 보험 | (무)더나은안심보험B2604 | 2026-07-01 | 추가 (모바일) |
|
| 82 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)Top3 VIP안심보험 | 2026-07-01 | 추가 | |
| 83 | 하나생명 | 보장성 | 보험 | (무)Top3 VIP안심보험(모바일) | 2026-07-01 | 추가 | |
| 84 | DB생명 | 보장성 | 보험 | (무)백년친구 안심보험(2602)_보험료형 | 2026-07-01 | 추가 | |
| 85 | 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤안심보험(보장성)_보험료형 | 2026-07-01 | 추가 | |
| 86 | 동양생명 | 보장성 | 보험 | (무)엔젤안심보험(보장성)(모바일) | 2026-07-01 | 추가 | |
| 87 | KB손해보험 | 보장성 | 보험 | CEO안심상해보험Ⅱ(무배당)(26.01) | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 삭제 |
| 88 | KB손해보험 | 보장성 | 보험 | CEO안심상해보험Ⅱ(무배당)(26.01)(모바일) | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 삭제 |
| 89 | KB손해보험 | 보장성 | 보험 | CEO안심상해보험Ⅱ(무배당)(26.05) | 2026-05-04 | 추가 | |
| 90 | KB손해보험 | 보장성 | 보험 | CEO안심상해보험Ⅱ(무배당)(26.05)(모바일) | 2026-05-01 | 추가 | |
| 91 | KB손해보험 | 보장성 | 보험 | 슬기로운 간편간병인보험(무배당)(26.01)(모바일) | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 92 | KB손해보험 | 보장성 | 보험 | 슬기로운 간편간병인보험(무배당)(26.01)(모바일) | 2026-07-01 | 추가 | |
| 93 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New상해안심보험2604 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 94 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 참좋은치아안심보험2510(모바일) | 2026-03-16 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 95 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편암건강보험2601(모바일) | 2026-03-16 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 96 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편간병보험2601(모바일) | 2026-03-16 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 97 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편간병보험2601 | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 98 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편암건강보험2601 | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 99 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 참좋은치아안심보험2510 | 2025-10-13 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 100 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New상해안심보험2607 | 2026-07-01 | 추가 | |
| 101 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 참좋은치아안심보험2607(모바일) | 2026-07-01 | 추가 | |
| 102 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편암건강보험2607(모바일) | 2026-07-01 | 추가 | |
| 103 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편간병보험2607(모바일) | 2026-07-01 | 추가 | |
| 104 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편간병보험2607 | 2026-07-01 | 추가 | |
| 105 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 New간편암건강보험2607 | 2026-07-01 | 추가 | |
| 106 | DB손해 | 보장성 | 보험 | (무)프로미라이프 참좋은치아안심보험2607 | 2026-07-01 | 추가 | |
| 107 | NH농협손해 | 보장성 | 보험 | (무)헤아림NH다솜저축보험2601 | 2026-01-02 | 2026-06-12 | 삭제 |
| 108 | NH농협손해 | 보장성 | 보험 | (무)헤아림NH다솜저축보험2606 | 2026-06-15 | 추가 | |
| 109 | 하나손해 | 보장성 | 보험 | 하나 해외유학/장기체류보험(방카) | 2025-07-01 | 2026-05-14 | 삭제 |
| 110 | 하나손해 | 보장성 | 보험 | 하나 골프보험(방카) | 2025-07-23 | 2026-05-14 | 삭제 |
| 111 | 하나손해 | 보장성 | 보험 | 하나 해외여행보험(방카) | 2025-07-01 | 2026-05-14 | 삭제 |
| 112 | 하나손해 | 보장성 | 보험 | 하나 ON마음 효도보험(방카) | 2025-07-01 | 2026-05-14 | 삭제 |
| 113 | 하나손해 | 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 상해보험(방카)(2604) | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 삭제 |
| 114 | 하나손해 | 보장성 | 보험 | (무)하나더넥스트 상해보험(방카)(2604)(모바일) | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 삭제 |
| 115 | 한화손해 | 보장성 | 보험 | 프리미엄저축보험 무배당2606 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 116 | 한화손해 | 보장성 | 보험 | 프리미엄저축보험 무배당2607 | 2026-07-01 | 추가 | |
| 117 | 현대해상 | 보장성 | 보험 | (무)현대해상하이드림저축보험(Hi2602) | 2026-02-09 | 2026-05-29 | 삭제 |
| 118 | 현대해상 | 보장성 | 보험 | (무)현대해상하이드림저축보험(Hi2606) | 2026-06-01 | 추가 | |
| 119 | 현대해상 | 보장성 | 보험 | (무)현대해상하이퍼스트상해보험(Hi2601) | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 삭제 |
| 120 | 현대해상 | 보장성 | 보험 | (무)현대해상하이퍼스트상해보험(Hi2605) | 2026-05-04 | 추가 | |
| 121 | 흥국화재 | 보장성 | 보험 | (무)흥Good 스페셜저축보험(26.05) | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 삭제 |
| 122 | 흥국화재 | 보장성 | 보험 | (무)흥Good 스페셜저축보험(26.07) | 2026-07-01 | 추가 | |
| 123 | 메리츠화재해상보험 | 예금성 | 퇴직연금 | 메리츠화재 GIC 이율보증형보험 | 2026-03-27 | 추가 |
주1) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
주2) 보험, 퇴직연금, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등
주3) 추가 또는 삭제 여부 명시