고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>새소식/ 이벤트

새소식

새소식 상세보기

수신상품 고시금리 변경 안내

2014-07-31

하나은행 고객 여러분께 안내 말씀드립니다.


수신상품의 고시금리가 다음과 같이 변경되어 안내드리니 양지하여 주시기 바랍니다.


시행일자

  • 2014년 7월 31일 (목)

변경내용

  • 적금

    (단위: 연 %, %p, 세전)

    적금 고시금리 변경내용
    상품명 계약기간 구분 변경 전 변경 후 증감
    바보의 나눔 적금 1년 자유적립식 2.60 2.50 △ 0.10
    2년 2.70 2.60 △ 0.10
    3년 2.90 2.80 △ 0.10
    Let's Go 브라질
    오!필승코리아 적금 2014
    1년 정액적립식 2.80 2.70 △ 0.10
    자유적립식 2.50 2.40 △ 0.10
    2년 정액적립식 3.10 2.90 △ 0.20
    자유적립식 2.70 2.60 △ 0.10
    3년 정액적립식 3.30 3.10 △ 0.20
    자유적립식 2.90 2.80 △ 0.10
    하나 꿈나무 적금 2년 자유적립식 3.00 2.80 △ 0.20
    3년 3.20 3.00 △ 0.20
    함께하는 사랑 적금 1년 법인(정액적립식) 2.10 2.00 △ 0.10
    법인(자유적립식) 1.90 1.80 △ 0.10
    2년 법인(정액적립식) 2.30 2.10 △ 0.20
    법인(자유적립식) 2.10 1.90 △ 0.20
    3년 법인(정액적립식) 2.50 2.30 △ 0.20
    법인(자유적립식) 2.30 2.10 △ 0.20
    개인(정액적립식) 3.00 2.90 △ 0.10
    개인(자유적립식) 2.80 2.70 △ 0.10
    하나 순천만정원 사랑 적금 1년 법인(정액적립식) 2.10 2.00 △ 0.10
    법인(자유적립식) 1.90 1.80 △ 0.10
    2년 법인(정액적립식) 2.30 2.10 △ 0.20
    법인(자유적립식) 2.10 1.90 △ 0.20
    3년 법인(정액적립식) 2.50 2.30 △ 0.20
    법인(자유적립식) 2.30 2.10 △ 0.20
    하나 나이스 샷 골프 적금 1년 자유적립식 2.40 2.30 △ 0.10
    2년 정액적립식 2.80 2.70 △ 0.10
    자유적립식 2.50 2.40 △ 0.10
    3년 정액적립식 2.90 2.80 △ 0.10
    나의 소원 적금 1년 자유적립식 2.50 2.40 △ 0.10
    2년 2.70 2.60 △ 0.10
    3년 2.90 2.70 △ 0.20
    기아차 마련 적금 2년 정액적립식 2.90 2.80 △ 0.10
    자유적립식 2.80 2.70 △ 0.10
    3년 정액적립식 3.10 3.00 △ 0.10
    자유적립식 3.00 2.90 △ 0.10
    행복ㆍ건강 S라인 적금 1년 정액적립식 2.20 2.10 △ 0.10
    2년 정액적립식 2.40 2.30 △ 0.10
    자유적립식 2.00 1.90 △ 0.10
    3년 정액적립식 2.70 2.50 △ 0.20
    자유적립식 2.20 2.10 △ 0.10
    생 막걸리 하나 적금 1년 정액적립식 2.40 2.30 △ 0.10
    2년 정액적립식 2.60 2.40 △ 0.20
    자유적립식 2.20 2.10 △ 0.10
    3년 정액적립식 2.70 2.50 △ 0.20
    자유적립식 2.30 2.20 △ 0.10
    늘~하나 적금 3년 자유적립식 2.60 2.40 △ 0.20
    5년 2.70 2.50 △ 0.20
    하나 168 적금 6개월 자유적립식 2.20 2.10 △ 0.10
    1년 2.60 2.40 △ 0.20
    하나 행복나눔 적금 1년 법인(정액적립식) 2.10 2.00 △ 0.10
    법인(자유적립식) 1.90 1.80 △ 0.10
    개인(정액적립식) 2.70 2.50 △ 0.20
    개인(자유적립식) 2.40 2.30 △ 0.10
    2년 법인(정액적립식) 2.30 2.10 △ 0.20
    법인(자유적립식) 2.10 1.90 △ 0.20
    개인(정액적립식) 2.80 2.60 △ 0.20
    개인(자유적립식) 2.50 2.40 △ 0.10
    3년 법인(정액적립식) 2.50 2.30 △ 0.20
    법인(자유적립식) 2.30 2.10 △ 0.20
    개인(정액적립식) 2.90 2.70 △ 0.20
    개인(자유적립식) 2.60 2.50 △ 0.10
    행복 출산 적금 6개월 자유적립식 1.70 1.60 △ 0.10
    1년 1.90 1.80 △ 0.10
    2년 2.20 2.00 △ 0.20
    3년 2.40 2.20 △ 0.20
    e-플러스적금 1년 자유적립식 1.80 1.70 △ 0.10
    2년 2.10 1.90 △ 0.20
    3년 2.40 2.10 △ 0.30
    하나 씨크릿 적금 2년 자유적립식 2.80 2.70 △ 0.10
    3년 3.00 2.90 △ 0.10
    5년 3.30 3.10 △ 0.20
    주택청약부금 3년 자유적립식 3.00 2.80 △ 0.20
    정기적금
    (개인/법인 동일)
    1년이상 정액적립식 2.10 2.00 △ 0.10
    기본금리 1.70 1.60 △ 0.10
    2년이상 정액적립식 2.20 2.10 △ 0.10
    기본금리 1.80 1.70 △ 0.10
    3년 정액적립식 2.40 2.30 △ 0.10
    기본금리 2.00 1.90 △ 0.10
    상호부금
    (개인/법인 동일)
    1년이상 정액적립식 2.10 2.00 △ 0.10
    자유적립식 1.90 1.80 △ 0.10
    기본금리 1.70 1.60 △ 0.10
    2년 이상 정액적립식 2.20 2.10 △ 0.10
    자유적립식 2.00 1.90 △ 0.10
    기본금리 1.80 1.70 △ 0.10
    3년 이상 정액적립식 2.40 2.30 △ 0.10
    자유적립식 2.20 2.10 △ 0.10
    기본금리 2.00 1.90 △ 0.10
    5년 정액적립식 2.50 2.40 △ 0.10
    자유적립식 2.30 2.20 △ 0.10
    기본금리 2.10 2.00 △ 0.10
    하나 와인처럼 적금
    (신규 중단)
    6개월 자유적립식 2.00 1.80 △ 0.20
    1년 2.20 2.00 △ 0.20
    2년 2.40 2.20 △ 0.20
    3년 2.60 2.40 △ 0.20
    부자되는 적금(신규중단) 2년 자유적립식 2.40 2.20 △ 0.20
    3년 2.60 2.40 △ 0.20
    신꿈나무적금(신규중단) 3년 자유적립식 3.20 3.00 △ 0.20
    하나 여우 적금(신규중단) 1년 자유적립식 1.90 1.80 △ 0.10
    장기주택마련저축
    신비과세저축
    마이플랜비과세
    비과세복리적금
    (신규중단)
    7년 자유적립식 3.30 3.20 △ 0.10

  • 정기예금

    (단위: 연 %, %p, 세전)

    적금 고시금리 변경내용
    상품명 계약기간 구분 변경 전 변경 후 증감
    일반정기예금
    (개인/법인 동일)
    3개월 이상 이자지급식 1.80 1.70 △ 0.10
    만기일시지급식 1.90 1.80 △ 0.10
    6개월 이상 이자지급식 1.90 1.80 △ 0.10
    만기일시지급식 2.00 1.90 △ 0.10
    1년 이상 이자지급식 2.00 1.90 △ 0.10
    만기일시지급식 2.10 2.00 △ 0.10
    2년 이상 이자지급식 2.10 2.00 △ 0.10
    만기일시지급식 2.20 2.10 △ 0.10
    3년 이상 이자지급식 2.20 2.10 △ 0.10
    만기일시지급식 2.30 2.20 △ 0.10
    5년 이자지급식 2.30 2.20 △ 0.10
    만기일시지급식 2.40 2.30 △ 0.10
    고단위플러스-금리확정형
    (개인/법인 동일)
    3개월 이상 이자지급식 2.00 1.90 △ 0.10
    만기일시지급식 2.10 2.00 △ 0.10
    6개월 이상 이자지급식 2.10 2.00 △ 0.10
    만기일시지급식 2.20 2.10 △ 0.10
    1년 이상 이자지급식 2.10 2.00 △ 0.10
    연원가식(복리) 2.20 2.10 △ 0.10
    만기일시지급식 2.30 2.20 △ 0.10
    2년 이상 이자지급식 2.20 2.10 △ 0.10
    연원가식(복리) 2.30 2.20 △ 0.10
    만기일시지급식 2.40 2.30 △ 0.10
    3년 이상 이자지급식 2.30 2.20 △ 0.10
    연원가식(복리) 2.40 2.30 △ 0.10
    만기일시지급식 2.50 2.40 △ 0.10
    5년 이상 이자지급식 2.40 2.30 △ 0.10
    연원가식(복리) 2.50 2.40 △ 0.10
    만기일시지급식 2.60 2.50 △ 0.10
    고단위플러스-금리연동형
    (개인/법인 동일)
    3개월 월이자지급식 2.00 1.90 △ 0.10
    만기일시지급식 2.10 2.00 △ 0.10
    6개월 이상 월이자지급식 2.10 2.00 △ 0.10
    만기일시지급식 2.20 2.10 △ 0.10
    1년 월이자지급식 2.10 2.00 △ 0.10
    연이자지급식 2.30 2.20 △ 0.10
    연원가식(복리) 2.30 2.20 △ 0.10
    만기일시지급식 2.30 2.20 △ 0.10
    하나 MMDA형 정기예금 1년 3백만원 이상 2.50 2.35 △ 0.15
    빅팟 정기예금
    (개인/법인 동일)
    3개월 기본금리 2.10 2.00 △ 0.10
    6개월 2.20 2.10 △ 0.10
    1년 2.30 2.20 △ 0.10
    2년 2.40 2.30 △ 0.10
    3년 2.50 2.40 △ 0.10
    하나 369 정기예금 1년 3백만원 이상~3천만원 미만 2.45 2.35 △ 0.10
    3천만원 이상~1억원 미만 2.50 2.35 △ 0.15
    1억원이상 2.55 2.40 △ 0.15
    3개월 특별 중도해지금리 2.05 1.95 △ 0.10
    6개월 2.10 2.00 △ 0.10
    9개월 2.15 2.05 △ 0.10
    하나 리틀빅 정기예금 1년 기본금리 2.60 2.50 △ 0.10
    하나 주거래 정기예금 1년 기본금리 2.31 2.11 △ 0.20
    하나 펀드사랑 정기예금 1년 이상 기본금리 2.50 2.40 △ 0.10
    2년 이상 2.60 2.45 △ 0.15
    3년 이상 2.65 2.50 △ 0.15
    셀프디자인 정기예금 1년 1천만원 이상 2.50 2.40 △ 0.10
    1억원 이상 2.50 2.40 △ 0.10
    2년 1천만원 이상 2.60 2.45 △ 0.15
    1억원 이상 2.60 2.45 △ 0.15
    3년 1천만원 이상 2.65 2.50 △ 0.15
    1억원 이상 2.65 2.50 △ 0.15
    e-플러스 정기예금 1년 이상 기본금리 2.65 2.55 △ 0.10
    월이자지급식 2.55 2.45 △ 0.10
    2년 이상 기본금리 2.75 2.65 △ 0.10
    월이자지급식 2.65 2.55 △ 0.10
    3년 기본금리 2.80 2.70 △ 0.10
    월이자지급식 2.70 2.60 △ 0.10
    N플러스 정기예금 6개월 이상 기본금리 2.70 2.55 △ 0.15
    1년 이상 2.70 2.60 △ 0.10
    2년 이상 2.75 2.65 △ 0.10
    3년 2.80 2.70 △ 0.10
    CD연동 정기예금 1년 기본금리 CD-0.1% CD-0.2% △ 0.10
    2년 CD+0% CD-0.1% △ 0.10
    주택청약예금 1년 기본금리 2.90 2.70 △ 0.20
    월이자지급식 2.70 2.50 △ 0.20

  • 입출금이 자유로운 예금

    (단위: 연 %, %p, 세전)

    적금 고시금리 변경내용
    상품명 계약기간 구분 변경 전 변경 후 증감
    하나 빅팟(BIGPOP)
    슈퍼 월급통장
    개인 급여이체 시
    (50만원~200만원구간)
    2.50 2.00 △ 0.50